聯賽積分榜
美國
美國職業大聯盟
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 6 | 7 | +31 | 51 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | +7 | 47 | |
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | |
| 6 | 29 | 11 | 9 | 9 | +13 | 42 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
西班牙
西甲
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
西班牙乙級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
英國
英超
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
英冠聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
蘇格蘭超級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
義大利
德國
德甲
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
法國
法甲 (Ligue 1)
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
葡萄牙
葡超
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
荷蘭
巴西
巴西甲級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | +11 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 | |
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | +4 | 48 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
巴西乙級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +15 | 61 | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | +31 | 60 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 7 | +18 | 60 | |
| 4 | 33 | 15 | 12 | 6 | +10 | 57 | |
| 5 | 33 | 16 | 8 | 9 | +6 | 56 | |
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +10 | 53 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
墨西哥
墨西哥聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
智利
智利甲級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
阿根廷
阿根廷足球甲級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
土耳其
土耳其超級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前
比利時
比利時甲級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
查看完整積分榜更新於 47 分鐘前
奧地利
瑞士
希臘
丹麥
挪威
瑞典
波蘭
沙烏地阿拉伯
日本
南韓
哥倫比亞
哥倫比亞甲級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
查看完整積分榜更新於 1 小時前



