巴西乙級聯賽
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +15 | 61 | ||
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | +31 | 60 | ||
| 3 | 33 | 17 | 9 | 7 | +18 | 60 | ||
| 4 | 33 | 15 | 12 | 6 | +10 | 57 | ||
| 5 | 33 | 16 | 8 | 9 | +6 | 56 | ||
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +10 | 53 | ||
| 7 | 33 | 15 | 7 | 11 | +4 | 52 | ||
| 8 | 33 | 13 | 12 | 8 | +10 | 51 | ||
| 9 | 33 | 14 | 6 | 13 | -6 | 48 | ||
| 10 | 33 | 13 | 9 | 11 | -1 | 48 | ||
| 11 | 33 | 11 | 14 | 8 | +6 | 47 | ||
| 12 | 33 | 12 | 10 | 11 | +10 | 46 | ||
| 13 | 33 | 11 | 9 | 13 | -3 | 42 | ||
| 14 | 33 | 11 | 9 | 13 | -5 | 42 | ||
| 15 | 32 | 10 | 12 | 10 | +1 | 42 | ||
| 16 | 33 | 11 | 8 | 14 | -1 | 41 | ||
| 17 | 33 | 10 | 6 | 17 | -10 | 36 | ||
| 18 | 32 | 7 | 7 | 18 | -7 | 28 | ||
| 19 | 33 | 4 | 5 | 24 | -33 | 17 | ||
| 20 | 33 | 3 | 4 | 26 | -55 | 13 |
晉級區附加賽/歐冠資格區降級區
更新於 剛剛






