ලීගයේ ලකුණු වගුව
එක්සත් ජනපදය
එම්එල්එස්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 6 | 7 | +31 | 51 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | +7 | 47 | |
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | |
| 6 | 29 | 11 | 9 | 9 | +13 | 42 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
ස්පාඤ්ඤය
ලා ලීගා
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
සෙගුන්ඩා ඩිවිෂන්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
එක්සත් රාජධානිය
ප්රිමියර් ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
චැම්පියන්ෂිප්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
ස්කොට්ලන්ත ප්රිමියර්ෂිප්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ඉතාලිය
ජර්මනිය
බුන්ඩස්ලීගා
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ප්රංශය
ලීග් 1
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
පෘතුගාලය
පෘතුගාල ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
නෙදර්ලන්තය
එරෙඩිවිසි
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
බ්රසීලය
බ්රසීල ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | +11 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 | |
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | +4 | 48 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
සීරි බී (බ්රසීලය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +15 | 61 | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | +31 | 60 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 7 | +18 | 60 | |
| 4 | 33 | 15 | 12 | 6 | +10 | 57 | |
| 5 | 33 | 16 | 8 | 9 | +6 | 56 | |
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +10 | 53 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
මෙක්සිකෝව
ලීගා එම්එක්ස්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
චිලී
චිලී ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ආර්ජෙන්ටිනාව
ප්රිමේරා ඩිවිෂන් (ආර්ජන්ටිනාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
තුර්කිය
සුපර් ලීග් (තුර්කිය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
බෙල්ජියම
ප්රෝ ලීගය (බෙල්ජියම)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
ඔස්ට්රියාව
බුන්ඩස්ලීගා (ඔස්ට්රියාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ස්විස්ටර්ලන්තය
සුපර් ලීගය (ස්විට්සර්ලන්තය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
ග්රීසිය
සුපර් ලීගය (ග්රීසිය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ඩෙන්මාර්කය
සුපර්ලීගා (ඩෙන්මාර්කය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
නෝර්වේ
එලීට්සෙරියන්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +36 | 53 | |
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +36 | 53 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | +11 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | +12 | 37 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +9 | 34 | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | -1 | 33 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ස්වීඩනය
ඔල්ස්වෙන්ස්කාන්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +13 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | +12 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +5 | 36 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
පෝලන්තය
එක්ස්ට්රාක්ලාසා
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +10 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
සෞදි අරාබිය
සවුදි ප්රෝ ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +19 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
ජපානය
ජේ1 ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
දකුණු කොරියාව
කේ ලීගය 1 (කොරියාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 5 | 6 | +32 | 65 | |
| 2 | 31 | 14 | 5 | 12 | +4 | 47 | |
| 3 | 31 | 11 | 13 | 7 | +10 | 46 | |
| 4 | 31 | 12 | 10 | 9 | +5 | 46 | |
| 5 | 31 | 11 | 11 | 9 | +9 | 44 | |
| 6 | 31 | 11 | 10 | 10 | +10 | 43 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර
කොළොම්බියාව
ප්රිමේරා ඒ (කොලොම්බියාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
උරුගුවේ
ප්රිමේරා ඩිවිෂන් (උරුගුවේ)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 7 | 6 | +25 | 63 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | +22 | 59 | |
| 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | +16 | 57 | |
| 4 | 32 | 17 | 4 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 32 | 14 | 11 | 7 | +9 | 53 | |
| 6 | 32 | 13 | 11 | 8 | +12 | 50 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 38කට පෙර



