लीग टेबल
संयुक्त राज्य
एमएलएस
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 6 | 7 | +31 | 51 | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | +16 | 50 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | +7 | 47 | |
| 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | +10 | 46 | |
| 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 | |
| 6 | 29 | 11 | 9 | 9 | +13 | 42 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
स्पेन
ला लीगा
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
सेगुंडा डिविजन
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
यूनाइटेड किंगडम
प्रीमियर लीग
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
चैंपियनशिप
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +5 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | +11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +2 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +3 | 14 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
स्कॉटिश प्रीमियरशिप
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
इटली
जर्मनी
बुंडेसलीगा
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
फ़्रांस
लीग 1
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
पुर्तगाल
लीगा पुर्तगाल
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
नीदरलैंड
एरेडिविजी
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
ब्राज़ील
ब्रासीलीरो
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +33 | 64 | |
| 2 | 30 | 18 | 9 | 3 | +30 | 63 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +14 | 53 | |
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +11 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | +8 | 49 | |
| 6 | 29 | 14 | 6 | 9 | +4 | 48 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
सीरी बी (ब्राज़ील)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +15 | 61 | |
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | +31 | 60 | |
| 3 | 33 | 17 | 9 | 7 | +18 | 60 | |
| 4 | 33 | 15 | 12 | 6 | +10 | 57 | |
| 5 | 33 | 16 | 8 | 9 | +6 | 56 | |
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +10 | 53 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
मैक्सिको
लीगा एमएक्स
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
चिली
चिली लीग
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
अर्जेंटीना
प्राइमेरा डिविजन (अर्जेंटीना)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
तुर्किये
सुपर लिग (तुर्की)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
बेल्जियम
प्रो लीग (बेल्जियम)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
ऑस्ट्रिया
बुंडेसलीगा (ऑस्ट्रिया)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +14 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
स्विट्ज़रलैंड
सुपर लीग (स्विट्ज़रलैंड)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
यूनान
सुपर लीग (ग्रीस)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | -4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
डेनमार्क
सुपरलीगा (डेनमार्क)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
नॉर्वे
एलीटसेरियन
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +36 | 53 | |
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +36 | 53 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | +11 | 39 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | +12 | 37 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +9 | 34 | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | -1 | 33 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
स्वीडन
ऑलस्वेंस्कान
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | +25 | 54 | |
| 2 | 23 | 14 | 2 | 7 | +27 | 44 | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | +28 | 43 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +13 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | +12 | 39 | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +5 | 36 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
पोलैंड
एकस्ट्राक्लासा
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +10 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | 22 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | +7 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
सऊदी अरब
सऊदी प्रो लीग
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +19 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
जापान
जे1 लीग
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
दक्षिण कोरिया
के लीग 1 (कोरिया)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 5 | 6 | +32 | 65 | |
| 2 | 31 | 14 | 5 | 12 | +4 | 47 | |
| 3 | 31 | 11 | 13 | 7 | +10 | 46 | |
| 4 | 31 | 12 | 10 | 9 | +5 | 46 | |
| 5 | 31 | 11 | 11 | 9 | +9 | 44 | |
| 6 | 31 | 11 | 10 | 10 | +10 | 43 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ
कोलंबिया
प्राइमेरा ए (कोलंबिया)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
पूरी टेबल देखें59 मिनट पहले अपडेट हुआ
उरूग्वे
प्राइमेरा डिविजन (उरुग्वे)
सीज़न 2026| # | टेबल | खे | जी | ड्रॉ | हा | गो.अं. | अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 7 | 6 | +25 | 63 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | +22 | 59 | |
| 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | +16 | 57 | |
| 4 | 32 | 17 | 4 | 11 | +10 | 55 | |
| 5 | 32 | 14 | 11 | 7 | +9 | 53 | |
| 6 | 32 | 13 | 11 | 8 | +12 | 50 |
पूरी टेबल देखें1 घंटे पहले अपडेट हुआ



