奥地利甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +14 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -10 | 9 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | ||
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | ||
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
晋级资格区降级区
更新于1小时前| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +16 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | +14 | 18 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -10 | 9 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | ||
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 | ||
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |

A dark base and pale signs on the player version selected from the catalogue

Collar, shoulders and contrast: a closer look at the 2026/27 model

The cannon and dark edging change the reading of this third shirt

A closer look at the blue, red and white composition of the catalogue model