Liga chiliană
Sezonul 2026| # | Clasament | MJ | C | V | E | DG | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | ||
| 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | ||
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 | ||
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | ||
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | ||
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 | ||
| 7 | 23 | 9 | 5 | 9 | +3 | 32 | ||
| 8 | 24 | 9 | 5 | 10 | -1 | 32 | ||
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | -3 | 32 | ||
| 10 | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 | ||
| 11 | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 | ||
| 12 | 23 | 7 | 7 | 9 | -5 | 28 | ||
| 13 | 24 | 8 | 3 | 13 | -10 | 27 | ||
| 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | -10 | 25 | ||
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | -22 | 23 | ||
| 16 | 24 | 4 | 6 | 14 | -21 | 18 |
Actualizat acum 1 h







