स्कटिस प्रिमियरसिप
सिजन 2026| # | तालिका | खे | जी | ड्र | हा | गोभ | अं | फर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | ||
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | ||
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
योग्यता क्षेत्रअवनति क्षेत्र
1 घण्टा अघि अपडेट गरियो






