लिगा एमएक्स
सिजन 2026| # | तालिका | खे | जी | ड्र | हा | गोभ | अं | फर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | +10 | 20 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | ||
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | +4 | 13 | ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | ||
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | ||
| 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 | ||
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | ||
| 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | ||
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | -18 | 4 |
प्लेअफ / युरोपा
32 मिनेट अघि अपडेट गरियो






