លីគព័រទុយហ្គាល់
រដូវកាល 2026| # | តារាងចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រកួត | ឈ្នះ | ស្មើ | ចាញ់ | ភាពខុសគ្នាគ្រាប់ | ពិន្ទុ | ទម្រង់ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | ||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | 7 | ||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | ||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
តំបន់ចូលរួមផ្លេអូហ្វ / អឺរ៉ុបតំបន់ធ្លាក់លីគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 32 នាទីមុន






