ერედივიზი
სეზონი 2026| # | ცხრილი | თ | მ | ფ | წ | ბს | ქ | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +20 | 20 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +12 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | ||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | ||
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 | ||
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
საკვალიფიკაციო ზონაპლეი-ოფი / ევროპაჩამოსვლა
განახლდა 35 წთ წინ






