Sipè Lig (Laswis)
Sezon 2026| # | Tablo | MJ | V | N | P | DB | Pwen | Fòm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | ||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | ||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | ||
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | ||
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | -5 | 12 | ||
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | -10 | 10 | ||
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | ||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | ||
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Playoff / EwòpDesandans
Mete ajou gen 1 è


