Seri B (Brezil)
Sezon 2026| # | Tablo | MJ | V | N | P | DB | Pwen | Fòm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 18 | 7 | 8 | +15 | 61 | ||
| 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | +18 | 60 | ||
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | +27 | 57 | ||
| 4 | 33 | 15 | 12 | 6 | +10 | 57 | ||
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | +5 | 53 | ||
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +10 | 53 | ||
| 7 | 33 | 15 | 7 | 11 | +4 | 52 | ||
| 8 | 33 | 13 | 12 | 8 | +10 | 51 | ||
| 9 | 33 | 14 | 6 | 13 | -6 | 48 | ||
| 10 | 33 | 13 | 9 | 11 | -1 | 48 | ||
| 11 | 33 | 11 | 14 | 8 | +6 | 47 | ||
| 12 | 33 | 12 | 10 | 11 | +10 | 46 | ||
| 13 | 33 | 11 | 9 | 13 | -3 | 42 | ||
| 14 | 32 | 11 | 9 | 12 | -4 | 42 | ||
| 15 | 32 | 10 | 12 | 10 | +1 | 42 | ||
| 16 | 32 | 10 | 8 | 14 | -2 | 38 | ||
| 17 | 33 | 10 | 6 | 17 | -10 | 36 | ||
| 18 | 32 | 7 | 7 | 18 | -7 | 28 | ||
| 19 | 32 | 4 | 5 | 23 | -32 | 17 | ||
| 20 | 32 | 3 | 4 | 25 | -51 | 13 |
KlasmanPlayoff / EwòpDesandans
Mete ajou gen 34 min






