Dezyèm Divizyon
Sezon 2026| # | Tablo | MJ | V | N | P | DB | Pwen | Fòm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +11 | 21 | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | +9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 | ||
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | ||
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 | ||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | ||
| 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | ||
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | ||
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | ||
| 19 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | ||
| 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 21 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | ||
| 22 | 9 | 0 | 1 | 8 | -15 | 1 |
KlasmanPlayoff / EwòpDesandans
Mete ajou gen 1 è






