Lig Pòtigal la
Sezon 2026| # | Tablo | MJ | V | N | P | DB | Pwen | Fòm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | ||
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
| 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | ||
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -8 | 2 |
KlasmanPlayoff / EwòpDesandans
Mete ajou gen 50 min






