Saudijska Pro liga
Sezona 2026| # | Ljestvica | U | P | N | I | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +19 | 21 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | ||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 | ||
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ||
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | -8 | 9 | ||
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | ||
| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | -7 | 6 | ||
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 | ||
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 | ||
| 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | -12 | 3 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 |
KvalifikacijaDoigravanje / EuropaIspadanje
Ažurirano prije 1 h


