Belgiske Pro League
Sæson 2026| # | Stilling | K | V | U | T | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | ||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -6 | 9 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | ||
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | ||
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 | ||
| 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
KvalifikationSlutspil / EuropaNedrykning
Opdateret 1 t. siden


