K League 1 (Korea)
Sæson 2026| # | Stilling | K | V | U | T | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 5 | 6 | +32 | 65 | ||
| 2 | 31 | 14 | 5 | 12 | +4 | 47 | ||
| 3 | 31 | 11 | 13 | 7 | +10 | 46 | ||
| 4 | 31 | 12 | 10 | 9 | +5 | 46 | ||
| 5 | 31 | 11 | 11 | 9 | +9 | 44 | ||
| 6 | 31 | 11 | 10 | 10 | +10 | 43 | ||
| 7 | 31 | 11 | 9 | 11 | +6 | 42 | ||
| 8 | 31 | 10 | 11 | 10 | -8 | 41 | ||
| 9 | 31 | 11 | 7 | 13 | -9 | 40 | ||
| 10 | 31 | 5 | 18 | 8 | -7 | 33 | ||
| 11 | 31 | 7 | 11 | 13 | -11 | 32 | ||
| 12 | 31 | 2 | 12 | 17 | -41 | 18 |
KvalifikationNedrykning
Opdateret 18 min. siden


