সুপারলিগা (ডেনমার্ক)
মৌসুম 2026| # | স্ট্যান্ডিং | P | W | D | L | GD | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +9 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 10 | ||
| 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | ||
| 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | ||
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
প্লে-অফ / ইউরোপারেলিগেশন
আপডেট হয়েছে 1 ঘণ্টা আগে


